Итоги OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013

ПРОТОКОЛ

заседания Главной судейской коллегии открытого чемпионата
Украины по радиосвязи на коротких волнах телетайпом 2013 года
"OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013"

20 декабря 2013 г. г. Киев.

Судейская коллегия в составе главного судьи - СНК Игнатова Г.С.,
заместителя главного судьи - СМК Боброва В.Л., и главного секретаря
соревнований - СНК Майбороды С.В. рассмотрела итоги открытого чемпионата
Украины по радиосвязи на КВ телетайпом "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013",
который проходил 02-03.03.2013 г.

1.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

В соревнованиях приняли участие 336 участника, включая 19 команд
коллективных радиостанций, среди участников представители 22 областей
Украины и 39 стран мира (по присланныи отчетам).
Среди украинских участников - 2 МСМК, 14 МС, 22 КМС, 10 1Р, и др.
Чемпионат проведен в соответствии с требованиями "Правил соревнований по
радиоспорту" и Положением о чемпионате Украины по радиосвязи на коротких
волнах телетайпом 2013 г."OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP".

2. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор - все диапазоны)

1 RY9C М.Кочнев г.Екатеринбург 4838 очков;
2 UW1M В.Яровой МСМК, г.Алчевск 4560 очков;
3 LY6A Rimas Baltusis г.Вильнюс 4140 очков.

Звание "Чемпион Украины 2013 года" присвоить М.Кочнев, RY9C
(г.Екатеринбург). Победители личного первенства награждаются медалями
соответствующих степеней, а также памятными плакетками от спонсоров.

3. ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
(много операторов - все диапазоны)

1 UA8A Ю.Куриный МСМК, г.Челябинск 6074 очков;
М.Кодаш КМС

2 UT1HZM С.Игнатов МС, г.Кременчуг 5778 очков;
А.Копанчук
А.Поддубный 1Р

3 UT2G Я.Олейник МС, г.Херсон 4764 очков,
Л.Харченко
В.Положай

Звание "Чемпион Украины 2013 года" присвоить команде коллективной
радиостанции UA8A (г.Челябинск). Команды призеры и члены команд
награждаются медалями соответствующих степеней, а также памятными
плакетками от спонсоров.


4. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО ДИАПАЗОНАМ

Один оператор - 1,8 MHz:

1 UR5TL В.Софияк г.Каменец-Подольский 636 очков;
2 UR5ZIW И.Лозинский Николаевская обл. 592 очка;
3 ER2RM М.Руденко Молдова 586 очков.


Один оператор - 3,5 MHz:

1-2 UT3RS С.Недилько, КМС, г.Прилуки 1342 очков;
1-2 UT5EPP Н.Яковенко, КМС, г.Кривой Рог 1342 очков;
3 UT5CL К.Третьяк, г.Черкассы 1322 очков;


Один оператор - 7,0 MHz:

1 US7KC А.Драгунов г.Кузнецовск 1586 очков;
2 UR5WCQ П.Сахно КМС, г.Дрогобыч 1302 очка;
3 UR7EW А.Иванов г.Днепропетровск 1228 очков;

Один оператор - 14 MHz:

1 RA9AU В.Локкер г.Коркино, Россия 1826 очков;
2 RK4S С.Шиляев г.Йошкар-Ола, Россия 1680 очков;
3 OH2LU Tapani Juhola Kirkkonummi, Finland 1450 очков.

Один оператор - 21 MHz:

1 UN9LBB Р.Глейзер г.Рудный, Казахстан 1266 очков;
2 G6NHU Keith Maton Essex, UK 1252 очка;
3 IT9CLN Ivano Sortino Catania, Italy 1130 очков.


Один оператор - 28 MHz:

1 US7IA В.Пивненко 1Р, г.Донецк 112 очков;



Победители личного первенства по диапазонам награждаются
дипломами соответствующих степеней.

Дипломом награждается "Украинский Контест Клуб" (UCC) - за лучший
результат среди клубов.

Дипломом за активное участие награждается ветеран
Владимир Николаевич Качан, U5EX.


Спонсоры "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013":

US5IQ *** UT5EL *** US7UX *** UT1IA *** UT1HT



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Category: SINGLE-OP ALL
---------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
---------------------------------------------------------
1 RY9C 591 509 382 13.87 4838
2 UW1M 585 485 359 17.09 4560
3 LY6A 519 450 324 13.29 4140
4 UY7MM 510 422 317 17.25 4014
5 RT3P 480 403 315 16.04 3956
6 UR4U 425 384 289 9.65 3658
7 RA3NC 414 355 262 14.25 3330
8 IK0GDG 390 336 261 13.85 3282
9 GM0FGI 382 322 257 15.71 3214
10 YL2NN 393 326 247 17.05 3122
11 UR5ETN 346 308 234 10.98 2956
12 UT1IM 323 277 228 14.24 2834
13 US7IS 344 293 217 14.83 2756
14-15 US0MS 338 280 197 17.16 2530
14-15 UR8EQ 318 260 201 18.24 2530
16 UX0SX 315 258 196 18.10 2476
17 UT2IH 316 245 194 22.47 2430
18 UT8IM 287 233 193 18.82 2396
19 RX3Z 323 269 185 16.72 2388
20 YL2PA 302 255 187 15.56 2380
21 UT8AL 285 237 178 16.84 2254
22 OM8LA 306 240 177 21.57 2250
23 DL3SYA 297 243 176 18.18 2246
24 US0SY 293 225 177 23.21 2220
25 YU1KT 275 217 176 21.09 2194
26 UY2RA 278 212 176 23.74 2184
27 UT3SO 258 214 160 17.05 2028
28 UX0KN 263 221 156 15.97 2002
29 OK2EA 232 205 150 11.64 1910
30 UY5TE 230 193 152 16.09 1906
31 F5RD 223 182 148 18.39 1844
32 IK2SBB 213 175 148 17.84 1830
33 UX6IB 214 180 144 15.89 1800
34 RA1ALC 299 188 142 37.12 1796
35 UW4I 217 178 142 17.97 1776
36 UR4MG 219 180 140 17.81 1760
37 HG8C 212 179 140 15.57 1758
38 RM3Z 229 171 136 25.33 1702
39 PA1H 233 175 135 24.89 1700
40 ER5LL 211 162 137 23.22 1694
41 DL4ME 203 181 132 10.84 1682
42 UY2UQ 220 176 131 20.00 1662
43 I2XLF 203 162 133 20.20 1654
44 SM6FKF 193 167 127 13.47 1604
45 OH2NT 237 159 127 32.91 1588
46 SP9CTS 220 155 124 29.55 1550
47-48 UR5SAU 201 155 123 22.89 1540
47-48 UR5PG 203 160 122 21.18 1540
49 DJ5HB 182 152 123 16.48 1534
50 RA9JB 186 141 123 24.19 1512
51 UR5LY 167 135 124 19.16 1510
52 DL1ZBO 181 158 117 12.71 1486
53 EW8OG 178 133 111 25.28 1376
54 UN7ID 175 139 106 20.57 1338
55 UA3PT 186 131 107 29.57 1332
56 PA3DBS 162 133 105 17.90 1316
57 UT0CK 158 136 103 13.92 1302
58 PA2WO 152 123 104 19.08 1286
59 RL3ZA 149 119 100 20.13 1238
60 PD7BZ 161 129 97 19.88 1228
61 RA9DZ 144 119 95 17.36 1188
62 PD5T 157 130 92 17.20 1180
63 SP6JZP 147 120 93 18.37 1170
64 SM0BSO 157 121 91 22.93 1152
65 SM5CSS 153 111 85 27.45 1072
66 RN3ZIN 132 106 85 19.70 1062
67 LX1RS 118 103 84 12.71 1046
68-69 OM3TPN 129 104 83 19.38 1038
68-69 SQ7B 171 109 82 36.26 1038
70 SM7CIL 119 104 79 12.61 998
71 UR7HDM 177 95 74 46.33 930
72 ER2AW 128 94 74 26.56 928
73 YO9CWY 98 88 71 10.20 886
74 R4WT 107 90 70 15.89 880
75 EA2SS 101 80 71 20.79 870
76 EW7KF 135 99 66 26.67 858
77 PA3FMC 105 81 69 22.86 852
78 PB0ACU 102 81 67 20.59 832
79 SQ4INW 123 79 66 35.77 818
80 UA3EKK 144 78 65 45.83 806
81 S55VM 106 87 63 17.92 804
82-83 DL9FB 100 81 62 19.00 782
82-83 LZ1BY 117 71 64 39.32 782
84 UX7QV 100 79 62 21.00 778
85 EA8CYQ 92 68 63 26.09 766
86-87 EA3HKA 90 65 59 27.78 720
86-87 DL1ARJ 100 75 57 25.00 720
88 VE2FK 82 67 58 18.29 714
89 I0GIA 71 64 53 9.86 658
90 SA6CBY 77 66 52 14.29 652
91 IZ2EWM 70 61 51 12.86 632
92 F1IWH 66 59 49 10.61 608
93 G4OGB 72 55 49 23.61 600
94 EA7CIX 64 52 49 18.75 594
95 PF5M 66 55 48 16.67 590
96 YL2TB 70 62 46 11.43 584
97 SM7BHM 74 60 46 18.92 580
98 SE5S 79 56 46 29.11 572
99 U5EX 68 48 46 29.41 556
100 YO3GNF 60 50 44 16.67 540
101 UT7NI 84 53 42 36.90 526
102 RW9MZ 64 48 42 25.00 516
103 RV3ZN 88 50 41 43.18 510
104 YO4AAC 70 49 41 30.00 508
105 DF9DD 62 47 40 24.19 494
106 UT7EJ 60 46 40 23.33 492
107 LA5LJA 60 47 39 21.67 484
108 RZ6AK 62 45 38 27.42 470
109 DG3IS 50 46 37 8.00 462
110 JA1AYO 53 40 38 24.53 460
111 LY2CV 71 48 36 32.39 456
112 IK2AUK 60 41 36 31.67 442
113 RV4LC 51 44 35 13.73 438
114 YO4CVV 50 37 35 26.00 424
115 SM5D 74 34 34 54.05 408
116-117 JF2IWL 50 31 30 38.00 362
116-117 F4GOH 36 31 30 13.89 362
118 UV5QR 38 31 28 18.42 342
119 KC2RXS 44 28 28 36.36 336
120 JF1OPL 30 29 27 3.33 328
121 AB1J 42 28 27 33.33 326
122 NX8G/5 37 27 26 27.03 314
123 LX1ER 47 31 25 34.04 312
124 ON4ALY 34 26 24 23.53 292
125 OK2SWD 31 26 23 16.13 282
126 RA1AGU 34 30 22 11.76 280
127 OO4B 46 24 22 47.83 268
128 RA3V 34 23 22 32.35 266
129 SM5OSZ 28 22 21 21.43 254
130-131 PD3EM 25 22 20 12.00 244
130-131 DL1CW 32 27 19 15.63 244
132 PA3GDD 26 18 18 30.77 216
133 JA1HFY 30 18 17 40.00 206
134 JA8EIU 19 16 15 15.79 182
135 AA5AU 16 15 15 6.25 180
136 PA3ARM 25 16 14 36.00 172
137-138 RU6HL 15 15 14 0.00 170
137-138 JA6DIJ 15 15 14 0.00 170
139 7L4IOU 17 13 12 23.53 146
140 M0TQR 14 12 12 14.29 144
141-142 JA7IC 20 11 11 45.00 132
141-142 JO7KMB 15 11 11 26.67 132
143 LA6FJA 18 11 10 38.89 122
144 JE7HYK 12 9 8 25.00 98
145 JA3JM 8 6 5 25.00 62
146-147 JA0VTK 6 4 4 33.33 48
146-147 EB1DMQ 18 4 4 77.78 48
148 7M1MCY 6 3 3 50.00 36
149-150 AD4TJ 1 1 1 0.00 12
149-150 KC9NBV 1 1 1 0.00 12
- JA7ZP 6 0 0 100.00 0
- F5HRH/QRP 7 0 0 100.00 0


Category: MULTI-ONE ALL
---------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
---------------------------------------------------------
1 UA8A 761 617 484 18.92 6074
2 UT1HZM 722 594 459 17.73 5778
3 UT2G 680 472 382 30.59 4764
4 UT7E 494 357 282 27.73 3534
5 UX4E 416 338 266 18.75 3336
6 RK3DXW 403 319 242 20.84 3058
7 UR4UWY 383 304 223 20.63 2838
8 RM3Q 365 289 222 20.82 2798
9 UT1HZZ 220 173 130 21.36 1646
10 OH3AD 208 169 129 18.75 1628
11 UT7AXA 197 165 120 16.24 1530
12 US4IWU 153 132 92 13.73 1184
13 UY5NYY 134 107 83 20.15 1044
14 UR4EWA 141 97 83 31.21 1024
15 RK9SWF 101 86 71 14.85 882
16 UR4PWC 100 79 63 21.00 788
17 RK2FWG 56 47 36 16.07 454
18 RZ4FWE 44 21 21 52.27 252
- OH3D 3 0 0 100.00 0


Category: SINGLE-OP 160M
--------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
--------------------------------------------------------
1 UR5TL 79 73 49 7.59 636
2 UR5ZIW 77 66 46 14.29 592
3 ER2RM 82 63 46 23.17 586
4 UX9Q 77 60 41 22.08 530
5 UT4XD 69 56 41 18.84 522
6 UA6JQ 62 54 37 12.90 478
7 UT2HM 54 43 31 20.37 396
8 SV2FLQ 60 37 30 38.33 374
9 DK3RA 46 31 30 32.61 362
10 DM5DX 7 3 3 57.14 36


Category: SINGLE-OP 80M
---------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
---------------------------------------------------------
1-2 UT3RS 189 171 100 9.52 1342
1-2 UT5EPP 210 171 100 18.57 1342
3 UT5CL 196 166 99 15.31 1322
4 UY1HY 200 163 96 18.50 1286
5 UR7EQ 182 153 93 15.93 1236
6 ER5DX 179 145 86 18.99 1150
7 UY2UA 175 123 84 29.71 1086
8 UT2PL 145 125 81 13.79 1060
9 OH1TN 157 122 79 22.29 1034
10 UT8EL 171 125 77 26.90 1020
11 UR5UBR 142 120 77 15.49 1010
12 UA4LU 149 123 76 17.45 1006
13 UT5JCE 145 118 71 18.62 946
14 9A2BW 121 102 71 15.70 914
15 UT5UML 138 112 68 18.84 904
16 UA3PCP 133 106 69 20.30 902
17 UR5IHQ 114 104 65 8.77 858
18 YL2CI 107 87 68 18.69 854
19 DH7LF 120 91 66 24.17 842
20-21 R3QN 136 98 64 27.94 836
20-21 EW7KR 125 98 64 21.60 836
22 UR4MHI 101 91 61 9.90 792
23 PA0MIR 93 78 62 16.13 776
24 UT5ZA 102 86 56 15.69 732
25 UX8IW 72 60 46 16.67 580
26 UT5PQ 70 59 46 15.71 578
27 UN7EW 80 61 42 23.75 542
28 YL3FW 60 44 34 26.67 428
29 UR5XMM 60 48 32 20.00 416
30 3Z5W 50 42 33 16.00 414
31 EA3EGB 45 37 29 17.78 364
32 UR3PCG 57 33 28 42.11 346
33 YO6DBL 44 36 27 18.18 342
34 UT8IO 48 41 23 14.58 312
35 UX5UA 40 30 25 25.00 310
36 UR3LTD 44 40 22 9.09 300
37-38 UU9JK 29 27 18 6.90 234
37-38 UT5ER 31 27 18 12.90 234
39 UT8IA 23 22 12 4.35 164
40 EU6AA 15 13 9 13.33 116
41 UR5EPV 14 10 8 28.57 100

Category: SINGLE-OP 40M
---------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
---------------------------------------------------------
1 US7KC 209 173 124 17.22 1586
2 UR5WCQ 170 136 103 20.00 1302
3 UR7EW 164 129 97 21.34 1228
4 4Z5KU 142 116 88 18.31 1112
5 RV6LCI 130 112 83 13.85 1054
6 UT0EL 130 108 83 16.92 1046
7 EW8OF 137 106 80 22.63 1012
8 US6CQ 107 92 74 14.02 924
9 UA3QGT 109 80 71 26.61 870
10 UT3N 121 99 67 18.18 868
11 UT8AS 106 88 63 16.98 806
12 US0MM 95 82 57 13.68 734
13 RU4SO 56 43 39 23.21 476
14 IV3AZV 69 48 37 30.43 466
15 R7FG 50 38 38 24.00 456
16-17 EW6DM 55 39 34 29.09 418
16-17 PD2PKM 55 44 33 20.00 418
18 UR3LTD 48 42 25 12.50 334
19 YT2PFR 36 30 27 16.67 330
20-21 OH6BA 37 27 25 27.03 304
20-21 F5TRB 36 27 25 25.00 304
22 UT4UQ 33 25 25 24.24 300
23 US5EY 29 26 22 10.34 272
24 UT4PR 36 28 21 22.22 266
25 UR8GM 29 23 21 20.69 256
26 UT5DJ 30 21 20 30.00 242
27 RK9AX 25 21 16 16.00 202
28 US3IFV 11 10 9 9.09 110
29 RA2FU 7 7 7 0.00 84
30 RA1TV 12 5 5 58.33 60
31 W9ILY 1 1 1 0.00 12


Category: SINGLE-OP 20M
---------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
---------------------------------------------------------
1 RA9AU 260 213 140 18.08 1826
2 RK4S 232 190 130 18.10 1680
3 OH2LU 207 175 110 15.46 1450
4 YU8NU 180 147 100 18.33 1294
5 PD3BVI 173 141 100 18.50 1282
6 US5IMX 158 125 99 20.89 1240
7 UA4LU 163 132 93 19.02 1194
8 UR7EQ 149 112 89 24.83 1114
9 OH6BA 152 130 82 14.47 1080
10 PD0JMH 134 121 80 9.70 1042
11 4L1BR 130 113 80 13.08 1026
12 US4IPC 129 101 80 21.71 1002
13 UT2PL 160 119 73 25.63 968
14 OH2LNH 149 111 71 25.50 932
15 UY3MW 111 90 72 18.92 900
16 UT2EF 117 88 72 24.79 896
17 OK2PQS 128 105 65 17.97 860
18 UU9JQ 115 87 68 24.35 854
19-20 UT4UQ 107 80 69 25.23 850
19-20 IQ2CU 102 90 67 11.76 850
21 OM4TC 111 93 62 16.22 806
22 EK3GM 97 86 63 11.34 802
23 G0ORH 104 88 59 15.38 766
24 UR5ZIW 94 73 61 22.34 756
25 UT5PQ 103 86 58 16.50 752
26 UT1IA 109 83 56 23.85 726
27 UR5EQU 91 63 56 30.77 686
28 UT5EPP 97 74 51 23.71 658
29 PD1ALW 89 62 50 30.34 624
30 R7FG 70 54 46 22.86 568
31 UR5TL 71 53 44 25.35 546
32 YL3FW 74 60 40 18.92 520
33 RA9AFZ 50 46 35 8.00 442
34 SQ8LSB 63 48 34 23.81 436
35 EU6AA 56 40 33 28.57 410
36 LY2LF 55 41 31 25.45 392
37 RK3DOX 44 35 30 20.45 370
38 PD0ME 52 38 28 26.92 356
39 S51JQ 60 43 26 28.33 346
40 PD2GSP 37 26 22 29.73 272
41 RA2FU 34 27 17 20.59 224
42 RA3QDG 23 18 18 21.74 216
43 DL9GWA 23 18 17 21.74 206
44 DF1LX 25 12 10 52.00 124
45 ON6FC 15 9 6 40.00 78

Category: SINGLE-OP 15M
---------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
---------------------------------------------------------
1 UN9LBB 175 128 101 26.86 1266
2 G6NHU 157 136 98 13.38 1252
3 IT9CLN 144 120 89 16.67 1130
4 UA0AYA 150 106 91 29.33 1122
5 UI9OI 144 111 80 22.92 1022
6 RK8I 141 103 80 26.95 1006
7 RU9AZ 106 87 71 17.92 884
8 UA9FGJ 104 82 71 21.15 874
9 UA4FQI 110 84 70 23.64 868
10 UX1IW 109 80 65 26.61 810
11 RU4SO 111 78 65 29.73 806
12 UX1IL 90 71 55 21.11 692
13 UR6LEY 83 62 56 25.30 684
14 ER5DX 79 57 50 27.85 614
15 DL7DZ 71 57 44 19.72 554
16 RA0WHE 49 44 40 10.20 488
17 PA0MIR 56 47 39 16.07 484
18 UT4XD 58 39 34 32.76 418
19 RX0AF 52 38 33 26.92 406
20 RK9DO 37 33 28 10.81 346
21 UY5IC 51 31 24 39.22 302
22 JH7RTQ 28 24 21 14.29 258
23 7N2UQC 24 22 19 8.33 234
24 RA3XEV 23 19 18 17.39 218
25 DO1WWA 26 17 17 34.62 204
26 US3IFV 30 17 16 43.33 194
27 IK2IKW 16 14 13 12.50 158
28 YO6CFB 17 13 12 23.53 146
29 UT7MR 13 10 10 23.08 120
30 JS1IFK 10 9 9 10.00 108
31 US0ZK 15 6 6 60.00 72
32 VK6MAB 12 4 4 66.67 48
33 VY2LI 6 3 3 50.00 36
34-35 G0MBA 1 1 1 0.00 12
34-35 DL1KID 1 1 1 0.00 12


Category: SINGLE-OP 10M
---------------------------------------------------------
Place Call ClmQs ValQs Qth %BadQs Score
---------------------------------------------------------
1 US7IA 13 11 9 15.38 112


Отчеты поступили для контроля:

DM3BJ, G6OKU, HA1SN, HB9ELD, OM7OM, PA3CMF, PD0WR, R2AGS, RA3FD, RA3TT,
RA9UN, SP4GL, UR0HQ, UR5MBA, UR7MZ, UR7QM, UR8QR, US5EEK, UW1WU, YO4KAK.


Не получены отчеты:

-----------------
Callsign QSO's
-----------------
PA7LV 187
HG1G 180
UT1S 177
HG6L 158
OH2EK 122
G0HDV 111
IK5FKF 106
PB6W 95
PD0RON 91
PG3N 91
F4EGZ 90
PA2IP 84
HB9CAL 79
PE1CPJ 76
LZ5XQ 75
PA5WT 72
PI4LWD 72
RD0A 62
OK1USU 58
E21YDP 52
G4MUL 52
OS4U 48
MI0JZZ 47
PA0AWH 47
YU15OTC 46
F6GCI 45
PA4RD 44
DL1GWW 42
ON7MU 39
OK5T 33
DH6BH 33
PA3FOE 33
SA2BRN 31
PA3HGP 30
RV4HL 30
DO2XX 30
DJ3IW 28
DF9EY 28
G6XAC 27
DO1CDE 27
UA6GF 26
WA3GGM 26
PD5JFK 25
DG3FAW 23
PA1NL 23
OH2HPX 21
DF5AN 20
PD0RXP 20
I0ZUT 18
DJ1YF 17
UR3AHF 16
RW3TT 16
G3SNU 15
ON5HY 14
MW0CRI 13
DK7IF 12
ON8NT 11
PA4J 10
DL7SLB 10
DL9ZWG 8
UT5ECZ 8
W4GKM 8
SM2JUR 8
LY2FN 7
NO4J 7
JH8RZJ 7
UT5ERV 6
G3VIP 6
UA6CE 6
PA1JIM 6
DL1MIM 6
PA2LP 6
JI6BEN 6
SP1DOZ 6
ON6WT 6
DF3EH 6
OH1LA 5
DO3ME 5
JA5NSR 5
JO3PSJ 5
UT2IW 5
KC2SZ 4
IZ5PQT 4
DF6QE 4
SP1DMD 4
PD0R 4
DK4FP 4
W4JHU 4
YT2AAA 3
DL4DQA 3
SP5BUJ 3
DL5GAC 3
DL3ARM 3
IV3CTS 3
DM2TN 3
UR3ILY 3
G8UBJ 3


Первенство среди областей Украины:

1 Днепропетровская 20896 UT7E-3534; UX4E-3336; UR5ETN-2956; UR8EQ-2530;
UR7EQ-2350; UT5EPP-2000; UR7EW-1228; UT0EL-1046; UT8EL-1020; UT2EF-896;
2 Донецкая 18276 US4IWU-1184; UT1IM-2834; US7IS-2756; UT2IH-2430;
UT8IM-2396; UX6IB-1800; UW4I-1776; US5IMX-1240; US4IPC-1002; UR5IHQ-858;
3 Луганская 15410 UW1M-4560; UY7MM-4014; US0MS-2530; UR4MG-1760;
UY3MW-900; UR4MHI-792; US0MM-734; UT7MR-120;
4 Полтавская 10036 UT1HZM-5778; UT1HZZ-1646; UY1HY-1286; UR7HDM-930;
UT2HM-396;
5 Киевская 8592 UR4UWY-2838; UR4U-3658; UY2UA-1086; UR5UBR-1010;
6 Ивано-Франковская 8264 UX0SX-2476; US0SY-2220; UT3SO-2028; UR5SAU-1540;
7 Волынская 6298 UR4PWC-788; UT2PL-2028; UR5PG-1540; UT5PQ-1330;
UR3PCG-346; UT4PR-266;
8 Херсонская 5020 UT2G-4764; UR8GM-256;
9 Сумская 4590 UT7AXA-1530; UT8AL-2254; UT8AS-806;
10 Николаевская 4058 UY5TE-1906; UR5ZIW-1348; UT5ZA-732; US0ZK-72;
11 г.Киев 4026 UY2UQ-1662; UT4UQ-1150; UT5UML-904; UX5UA-310;
12 Ровенская 3588 UX0KN-2002; US7KC-1586;
13 Черкасская 3548 UT5CL-1322; UT0CK-1302; US6CQ-924;
14 Черниговская 3526 UY2RA-2184; UT3RS-1342;
15 Харьковская 2828 UR5LY-1510; UR6LEY-684; UR3LTD-634;
16 Винницкая 2438 UY5NYY-1044; UT3N-868; UT7NI-526;
17 г.Севастополь 2034 UT5JCE-946; UU9JQ-854; UU9JK-234;
18 Запорожская 1650 UX7QV-778; UX9Q-530; UV5QR-342;
19 Житомирская 1356 UT4XD-940; UR5XMM-416;
20 Львовская 1302 UR5WCQ-1302;
21 Хмельницкая 1182 UR5TL-1182;
22 Закарпатская 242 UT5DJ-242;


Клубный зачет:

1 "Ukrainian Contest Club" 29140 UA4LU,UR4U,UR7EQ,US0ZK,US6CQ,
UT0CK,UT1IA,UT3RS,UT7MR,UT8IA,UT8IM,UV5QR,UW1M,UW4I,UX9Q,UY2UA,UY2UQ,UY7MM
2 "Black Sea Contest Club" 20366 3Z5W,4L1BR,EW7KF,RV6LCI,U5EX,
UR5UBR,UR5XMM,UR5ZIW,UR7EW,US0MM,UT2G,UT4XD,UT5JCE,UT5ZA,UT7E,UU9JQ
3 "EPC" 13072 F5TRB,F1IWH,R4WT,RA2FU,RA9JB,
RK3DOX,RL3ZA,RV4LC,UA3EKK,UN7ID,UR3LTD,UR4MHI,UR5SAU,US5IMX,UX1IW,UY5IC
4 "KRIVBASS" 8784 UR4EWA,UR8EQ,US5EY,UT0EL,
UT2EF,UT5EPP,UT8EL
5 "KPC" 8342 UR7HDM,UT1HZM,UT1HZZ
6 "South Ural Contest Club" 7886 RA9AU,UA8A
7 "Latvian Contest Club" 7290 YL2CI,YL2NN,YL2PA,YL3FW
8 "ПРИКАРПАТТЯ" 6724 US0SY,UT3SO,UX0SX
9 "Donbass Contest Club" 6606 UR5IHQ,US7IA,UT1IM,UT8IO,
UX1IL,UX6IB
10 "VOLYN CONTEST GROUP" 6298 UR3PCG,UR4PWC,UR5PG,UT2PL,
UT4PR,UT5PQ
11 "TULA RADIO CLUB" 4844 RT3P,UA3PCP
12 "Kaunas Univ. of Technology RC" 4582 LY2CV,LY6A
13 "Contest Club Finland" 3970 OH2LNH,OH2LU,OH2NT
14 "Ровенское обл.отделение ЛРУ" 3588 UX0KN,US7KC
15 "DRCG" 3362 DH7LF,DL1ZBO,LX1RS
16 "Фанатики" 3048 UT8AL,UT8AS
17 "RCC" 2998 RK9AX,RM3Q
18 "Veron" 2134 PA3FMC,PD3BVI
19 "RRDXA" 1914 DL1CW,DL4ME
20 "UR-QRP-CLUB" 1760 UT5DJ,UT7AXA
21 "RADIOAMATOR" 1488 US3IFV,US4IWU
22 "Bavarian Contest Club" 618 DF1LX,DF9DD
23 "Louisiana Contest Club" 494 AA5AU,NX8G/5
24 "RTTY CJ" 168 7M1MCY,JA7IC


Комментарии участников:

VK6MAB wrote:
FIRST TIME ON RTTY, AND FIRST TIME RTTY CONTEST. FUN TO HAND OUT
SOME NUMBERS ON HIGH BANDS.

7M1MCY wrote:
I enjoyed the contest.

7N2UQC wrote:
I was able to enjoy this contest.Tnx for a fine contest again.
Rig is IC-7600(100W) and ANT is Dipole.

DL3SYA wrote:
Fine Contest

DM3BJ wrote:
in the begin are some mistakes with the counter of the program. sorry.
Than I gave the number by hands.

EA3EGB wrote:
First contest UKR, I had fun, because managing my program "WinURECon"
I could use more bands since the numbering sending, the ad to write one by one,
with the loss of time that I led, prevented me to make CQ.
I hope in the next available meeting some SOAPBOX: program computer support me
do it automatically.
Thanks for the management of the competition, and of course I'll be back with
you, 73, s


EA3HKA wrote:
hasta el proximo concurso,saludos i salut para todos

F5RD wrote:
Transceiver ICOM IC-751AF 80W in RTTY
Antenna Dipole 80/40m and GP 20/15/10m
Software N1MM Logger V13.2.5
My ninth "Open Ukraine RTTY Championship" and the best
There were a lot of stations on 80 to 15m and 2 or 3 on 10m
I have not been able to use 160m because my antenna matchbox is not good
for this band
Thanks to all who worked me
See you again next year
F5RD Bernard

G0ORH wrote:
PROBLEM WITH N1MM LOGGER, QSO'S 001 TO 007 ALL SENT SERIAL NUMBER 001


IT9CLN wrote:
First UKR-CHAMP-RTTY, great time, great contest! TU!

JA1AYO wrote:
Enjoy contest. TNX!!

JA1HFY wrote:
This contest was in good condition,
so that I could enjoy the wonderful contest.

JA8EIU wrote:
Tnx for the Open Ukraine RTTY ChampionShip 2013.

LA6FJA wrote:
sorry wrong serial number first QSO coz wrong setting in N1MM.

LX1ER wrote:
Yaesu FT950 , microHam Digi Keyer2,TH6DXX, vertical 40 and 80 , dipole
not many time on the contest , because i had no logger who was able to
generate this contest properly

LX1RS wrote:
my first rtty contest

NX8G/5 wrote:
Operated from my winter home in Franklinton, Louisiana.

PB0ACU wrote:
Sorry for wrong counter

PD0JMH wrote:
nice contest

PD0ME wrote:
tnx for nice contest

PF5M wrote:
THANKS FOR ORGANISING THE CONTEST

RA3XEV wrote:
Спасибо за интересный тест. Первый раз я принял в нем участие. Для
работы использовал трансивер SDR, мощность 20 Ватт и антенну Magnetic
loop на балконе. Всем удачи и до встречи на диапазонах. 73!

RK3DXW wrote:
Thank you for the contest

UR5IHQ wrote:
MNI TNX FR CONTEST

UT8AS wrote:
TRX - MiniYES + 2xG811- 100Wts, Ant - Vert Delta 85m prm

UX4E wrote:
